Dando sequência a nossa série de posts da IFS Food versão 8, hoje abordamos os requisitos de infraestrutura, que estão no item 4.9 Instalações de Produção e Armazenamento.
Nos requisitos a seguir esta versão destacou bastante a seguinte frase “de maneira a prevenir a contaminação”, como também as palavras “projetados, construídos e mantidos”.
O requisito 4.9.10.1 Ar comprimido e gases foi transformado em dois, 4.9.10.1 e 4.9.10.2.
Segue abaixo uma tabela comparativa das versões, com as mudanças destacadas em negrito:
REQUISITO NORMATIVO V7 | REQUISITO NORMATIVO V8 | ||
4.9 | Instalações de produção e armazenamento | 4.9 | Instalações de produção e armazenamento |
4.9.1 | Requisitos de construção | 4.9.1 | Requisitos de construção |
4.9.1.1 | Áreas onde os produtos são preparados, tratados, processados e armazenados devem ser projetadas e construídas de forma a garantir a segurança de alimentos. | 4.9.1.1* | Áreas onde os produtos são preparados, tratados, processados e armazenados devem ser projetadas, construídas e mantidas de forma a garantir a segurança de alimentos. |
4.9.2 | Paredes | 4.9.2 | Paredes |
4.9.2.1 | As paredes devem ser projetadas e construídas para prevenir o acúmulo de sujeira, reduzir condensação e crescimento de bolor, e facilitar a limpeza. | 4.9.2.1 | As paredes devem ser projetadas e construídas para atender aos requisitos de produção de maneira a prevenir a contaminação, reduzir condensação e crescimento de fungos, facilitar a limpeza e, se necessário, desinfecção. |
4.9.2.2 | As superfícies das paredes devem estar em boas condições e serem de fácil limpeza, elas devem ser impermeáveis e resistentes ao desgaste. | 4.9.2.2 | As superfícies das paredes devem ser mantidas de forma a evitar contaminação e fáceis de limpar; ela ser devem impermeáveis e resistentes ao desgaste para minimizar os riscos de contaminação do produto. |
4.9.2.3 | Os ângulos entre as paredes, pisos e tetos devem ser projetados para facilitar a limpeza. | 4.9.2.3 | As junções entre paredes, pisos e tetos devem ser projetadas para facilitar a limpeza e, se necessário, a desinfecção. |
4.9.3 | Piso | 4.9.3 | Piso |
4.9.3.1 | O revestimento do piso deve ser projetado para atender às necessidades de produção e deve estar em boas condições e ser de fácil limpeza. A superfície deve ser impermeável e resistente ao desgaste. | 4.9.3.1 | Os revestimentos de piso devem ser projetados e construídos para atender aos requisitos de produção e serem mantidos de maneira a evitar a contaminação, facilitar a limpeza e, se necessário, a desinfecção. As superfícies devem ser impermeáveis e resistentes ao desgaste. |
4.9.3.2 | A eliminação higiênica de águas residuais deve ser garantida. Sistemas de drenagem devem ser de fácil limpeza e projetados para minimizar o risco de contaminação do produto (por exemplo, acesso de pragas etc.). | 4.9.3.2 | O descarte higiênico de água e outros líquidos deve ser garantido. Os sistemas de drenagem devem ser projetados, construídos e mantidos de maneira a minimizar os riscos de contaminação do produto (por exemplo, entrada de pragas, áreas sensíveis à transmissão de odores ou contaminantes) e devem ser de fácil limpeza. |
4.9.3.3 | Água e outros líquidos devem ser drenados sem dificuldade, utilizando medidas apropriadas. Poças devem ser evitadas. | 4.9.3.3 | Nas áreas de manipulação de alimentos, as máquinas e tubulações devem ser dispostas de maneira a permitir que a água residual drene, se possível, diretamente para um ralo. A água ou outros líquidos devem chegar ao sistema de drenagem usando medidas apropriadas sem dificuldades. A estagnação de poças deve ser evitada. |
4.9.3.4 | Nas áreas de manipulação de alimentos, o maquinário e tubulações devem ser dispostos de forma que as águas residuais, se possível, sejam direcionadas diretamente para o dreno. | * | * |
4.9.4 | Tetos e estruturas superiores | 4.9.4 | Tetos e estruturas superiores |
4.9.4.1 | Os forros (ou, onde não existirem forros, a parte interna do telhado) e as estruturas aéreas (incluindo tubulações, cabos e lâmpadas etc.) devem ser construídos de forma a minimizar o acúmulo de sujeira e não devem representar risco de contaminação física e/ou microbiológica. | 4.9.4.1 | Os tetos (ou, onde não houver tetos, o interior dos telhados) e os dispositivos suspensos (incluindo tubulações, passagens de cabos, luminárias etc.) devem ser projetados, construídos e mantidos para minimizar o acúmulo de sujeira e condensação, e não devem representar riscos de contaminação física e/ou microbiológica. |
4.9.4.2 | Onde forem utilizados forros, deve ser providenciado um acesso adequado à área vazia para facilitar a limpeza, manutenção e inspeção de controle de pragas. | 4.9.4.2 | Onde forem utilizados forros, deve ser providenciado um acesso adequado à área vazia para facilitar a limpeza, manutenção e inspeção de controle de pragas. |
4.9.5 | Janelas e outras aberturas | 4.9.5 | Janelas e outras aberturas |
4.9.5.1 | Janelas e outras aberturas devem ser projetadas e construídas para evitar o acúmulo de sujeira e devem ser mantidas em boas condições. | 4.9.5.1 | As janelas e outras aberturas devem ser projetadas e construídas para evitar o acúmulo de sujeira e devem ser mantidas de maneira a prevenir a contaminação. |
4.9.5.2 | Onde houver risco de contaminação, as janelas e teto envidraçado devem ficar fechados e fixos durante a produção. | 4.9.5.2 | Onde houver risco de contaminação, as janelas e teto envidraçado devem ficar fechados e fixos durante a produção. |
4.9.5.3 | Em áreas onde produtos não embalados são manipulados, as janelas devem ser protegidas contra quebra. | 4.9.5.3 | Onde as janelas e claraboias forem projetadas para serem abertas para fins de ventilação, elas devem ser equipadas com telas de proteção contra pragas de fácil limpeza ou outras medidas para evitar qualquer contaminação. |
4.9.5.4 | Em áreas onde produtos não embalados são manipulados, as janelas devem ser protegidas contra quebras. | 4.9.5.4 | Em áreas onde produtos não embalados são manipulados, as janelas devem ser protegidas contra quebras. |
4.9.6 | Portas e portões | 4.9.6 | Portas e portões |
4.9.6.1 | As portas e portões devem estar em boas condições e serem fáceis de limpar. Estes devem ser construídos de materiais não absorventes para evitar: • partes fragmentadas • tinta descascando • corrosão. |
4.9.6.1 | Portas e portões devem ser mantidos de maneira a prevenir a contaminação e serem de fácil limpeza. Eles devem ser projetados e construídos com materiais não absorventes para evitar: • partes fragmentadas • tinta descascando • corrosão. |
4.9.6.2 | Portas e portões externos devem ser construídos para prevenir o acesso de pragas; estes devem possuir fechamento automático, a menos que a sua prescindibilidade seja justificada pela avaliação de riscos. | 4.9.6.2 | Portas e portões externos devem ser construídos para prevenir o acesso de pragas. |
4.9.6.3 | As cortinas de tiras plásticas que separam as áreas internas devem estar em boas condições e serem fáceis de limpar. | 4.9.6.3 | Cortinas de tiras plásticas que separam áreas devem ser mantidas de maneira a prevenir a contaminação e serem de fácil limpeza. |
4.9.7 | Iluminação | 4.9.7 | Iluminação |
4.9.7.1 | Todas as áreas de produção, armazenamento, recebimento e expedição devem ter níveis adequados de iluminação. | 4.9.7.1 | Todas as áreas de produção, armazenamento, recebimento e expedição devem ter níveis adequados de iluminação. |
4.9.8 | Ar-condicionado/Ventilação | 4.9.8 | Ar-condicionado/Ventilação |
4.9.8.1 | Ventilação natural e / ou artificial adequada deve ser instalada em todas as áreas. | 4.9.8.1 | Ventilação adequada, seja natural e/ou artificial, deve ser projetada, construída e mantida em todas as áreas. |
4.9.8.2 | Se equipamentos de ventilação estão instalados, filtros e outros componentes devem ser facilmente acessíveis e verificados, limpos ou substituídos conforme necessário. | 4.9.8.2 | Se equipamentos de ventilação forem instalados, os filtros e outros componentes devem ser facilmente acessíveis e monitorados, limpos ou substituídos conforme necessário. |
4.9.8.3 | Equipamentos de ar-condicionado e fluxo de ar gerado artificialmente não devem introduzir quaisquer riscos na qualidade ou segurança do produto. | 4.9.8.3 | Equipamentos de ar-condicionado e fluxo de ar gerado artificialmente não devem introduzir quaisquer riscos na qualidade ou segurança do produto. |
4.9.8.4 | Equipamentos para extração de pó devem ser instalados em áreas onde quantidades consideráveis de poeira são geradas. | 4.9.8.4 | Equipamentos de extração de poeira devem ser projetados, construídos e mantidos em áreas onde quantidades consideráveis de poeira são geradas. |
4.9.9 | Água | 4.9.9 | Água |
4.9.9.1 | A água utilizada como ingrediente no processo de produção ou na limpeza deve ser potável no ponto de uso e fornecida em quantidade suficiente; isso também se aplica a vapor e gelo usados na área de produção. | 4.9.9.1* | A água utilizada para lavagem das mãos, limpeza, desinfecção ou como ingrediente no processo de produção deve ter qualidade própria para consumo no ponto de uso e ser fornecida em quantidade suficiente. |
4.9.9.3 | A qualidade da água (incluindo água reciclada), vapor ou gelo deve ser monitorada seguindo um plano de amostragem baseado na análise de perigos e avaliação dos riscos associados. | 4.9.9.2 | A qualidade da água (incluindo água reciclada), vapor ou gelo deve ser monitorada seguindo um plano de amostragem baseado em riscos. |
4.9.9.2 | A água reciclada que é utilizada no processo não deve representar riscos de contaminação. | 4.9.9.3 | A água reciclada que é utilizada no processo não deve representar riscos de contaminação. |
4.9.9.4 | A água não potável deve ser transportada em tubulações separadas e devidamente identificadas. Estas tubulações não devem ser conectadas ao sistema de água potável nem permitir a possibilidade de refluxo, para evitar a contaminação das fontes de captação de água potável ou do ambiente da fábrica. | 4.9.9.4 | Água não potável deve ser transportada em tubulações separadas, devidamente identificadas. Essas tubulações não devem estar conectadas ao sistema de água potável, nem permitir a possibilidade de refluxo, para evitar a contaminação das fontes de água potável ou do ambiente da fábrica. |
4.9.10 | Ar comprimido e gases | 4.9.10 | Ar comprimido e gases |
4.9.10.1 | A qualidade do ar comprimido que entra em contato direto com alimentos ou com materiais de embalagem primária deve ser monitorada com base na análise de perigos e avaliação dos riscos associados. Se gases são utilizados, deve-se demonstrar sua adequada segurança e qualidade por meio de declarações de conformidade e os mesmos devem ser adequados para o uso pretendido. | 4.9.10.1* | A qualidade do ar comprimido que entra em contato direto com alimentos ou materiais em contato com alimentos deve ser monitorada com base em riscos. O ar comprimido não deve representar riscos de contaminação. |
4.9.10.2 | O ar comprimido não deve representar riscos de contaminação. | * | * |
4.9.10.1 | A qualidade do ar comprimido que entra em contato direto com alimentos ou com materiais de embalagem primária deve ser monitorada com base na análise de perigos e avaliação dos riscos associados. Se gases são utilizados, deve-se demonstrar sua adequada segurança e qualidade por meio de declarações de conformidade e os mesmos devem ser adequados para o uso pretendido. | 4.9.10.2 | Os gases que entram em contato direto com alimentos ou materiais em contato com alimentos devem demonstrar segurança e qualidade para o uso pretendido. |
Continuem acompanhando o Food Safety Brazil e a série de posts sobre a nova versão 8 da IFS Food.
Até a próxima!
Leia também:
Nova-versao IFS Food-acabou-de-sair
IFS Food versao 7 x IFS Food versao 8
IFS Food versão 7 x IFS Food versão 8: Documentação e controle – Food Safety Brazil
IFS Food versão 7 x IFS Food versão 8: Recursos Humanos e Higiene Pessoal – Food Safety Brazil
IFS Food versão 7 x IFS Food versão 8: Foco no Cliente e Acordos Contratuais – Food Safety Brazil
IFS Food versão 7 x IFS Food versão 8: Especificações e Desenvolvimento de produto
IFS Food versão 7 x IFS Food versão 8: Aquisição e Embalagem de Produto
IFS Food versão 7 x IFS Food versão 8: Localização da fábrica, Área Externa, Leiaute e Fluxos de Processos